一、股权、资产类(不含房产类)项目收费金额以成交金额为基数,采用分档递减累加法计算。具体标准如下:
收费 类别 | 成交金额 | 收费标准 | 备注 | |
转让方 | 受让方 | |||
只征集到一家意向受让方或征集到二家或以上意向受让方但未实现溢价 | 1000万(含)以下 | 0.4% | 0.4% | |
1000万-5000万(含) | 0.3% | 0.3% | ||
5000万-10000万(含) | 0.2% | 0.2% | ||
10000万以上 | 0.1% | 0.1% | ||
征集到两家及以上意向受让方且实现溢价 | 1000万(含)以下 | 0.4% | 2% | |
1000万-5000万(含) | 0.3% | 1% | ||
5000万-10000万(含) | 0.2% | 0.5% | ||
10000万以上 | 0.1% | 0.2% |
二、租赁权项目收费金额以成交首年租金为基数,按不同方案采取固定比例计算。具体标准如下:
A类标准:
收费类别 | 承租方引入模式 | 收费标准 | ||
出租方 | 承租方 | |||
征集到一家竞买方时 | 最终承租方由出租方引入 | 免 | 免 | |
最终承租方非出租方引入 | 成交价月租金的50% | 成交价月租金的50% | ||
征集到两家及以上竞买方时 | 最终承租方由出租方引入 | 未溢价 | 免 | 成交价月租金的25% |
溢价 | 挂牌价月租金的30%+溢价部分10% | 成交价月租金的50% | ||
最终承租方非出租方引入 | 挂牌价月租金的50%+溢价部分10% | 成交价月租金的50% |
B类标准:
成交金额(首年租金) | 收费标准 | |
出租方 | 承租方 | |
100万以下(含) | 首年租金溢价部分的10%,不溢价不收费 | 2% |
100万-500万(含) | 1.5% | |
500万以上 | 1% |
三、增资项目业务服务收费标准具体如下:
(一)基本交易服务收费标准
向增资方和投资方合计收取募集资金金额0.2%的服务费(收费不足0.5万元的,按最低标准0.5万元收费)。
(二)设计顾问服务收费标准
向增资方收取募集资金金额0.2%的顾问费(收费不足0.5万元的,按最低标准0.5万元收费)。
四、“买服务”项目业务服务收费标准具体如下:
5万元/宗。
五、房产类项目收费金额以成交金额为基数,转让方采用分档递减累加法计算,受让方采用固定比例1.5%计算,具体标准如下:
成交金额 | 收费标准 | 备注 | |
转让方 | 受让方 | ||
1000万(含)以下 | 0.4% | 1.5% | |
1000万-5000万(含) | 0.3% | ||
5000万-10000万(含) | 0.2% | ||
10000万以上 | 0.1% |
六、浙江产权交易所有限公司以市场化为原则制定本收费标准,如遇交易情况复杂、工作量大的项目,也可高于收费标准。所有项目实际收费比例以具体相关文本约定为准。
七、本收费标准的解释权和修订权属于浙江产权交易所有限公司。