一、产权交易服务费
是指在浙江产权交易所有限公司(以下简称浙交所)场内进行产权转让、资产转让、资产出租、企业增资、特殊资产转让等各类产权交易的各方应向浙交所支付的服务费用。
二、收费标准
业务种类 | 收费类别 | 成交金额 | 收费标准 | 备注 | |
转让方 | 受让方 | ||||
一、产权转让 | 只征集到一家合格意向方或征集到两家及以上合格意向方但未实现溢价 | 1000万(含)以下 | 0.4% | 0.4% | 以成交金额为基数,采用分档递减累加法计算。 |
1000万-5000万(含) | 0.3% | 0.3% | |||
5000万-10000万(含) | 0.2% | 0.2% | |||
10000万以上 | 0.1% | 0.1% | |||
征集到两家及以上合格意向方且实现溢价 | 1000万(含)以下 | 0.4% | 2% | ||
1000万-5000万(含) | 0.3% | 1% | |||
5000万-10000万(含) | 0.2% | 0.5% | |||
10000万以上 | 0.1% | 0.2% | |||
二、资产(不含房产)转让 | 收费类别 | 成交金额 | 收费标准 | 备注 | |
转让方 | 受让方 | ||||
只征集到一家合格意向方或征集到两家及以上合格意向方但未实现溢价 | 1000万(含)以下 | 0.4% | 0.4% | 以成交金额为基数,采用分档递减累加法计算。 | |
1000万-5000万(含) | 0.3% | 0.3% | |||
5000万-10000万(含) | 0.2% | 0.2% | |||
10000万以上 | 0.1% | 0.1% | |||
征集到两家及以上合格意向方且实现溢价 | 1000万(含)以下 | 0.4% | 2% | ||
1000万-5000万(含) | 0.3% | 1% | |||
5000万-10000万(含) | 0.2% | 0.5% | |||
10000万以上 | 0.1% | 0.2% | |||
三、房产转让 | 收费类别 | 成交金额 | 收费标准 | 备注 | |
转让方 | 受让方 | ||||
征集到一家及以上合格意向方 | 1000万(含)以下 | 0.4% | 1.5% | 以成交金额为基数,转让方采用分档递减累加法计算,受让方采用固定比例1.5%计算。 | |
1000万-5000万(含) | 0.3% | ||||
5000万-10000万(含) | 0.2% | ||||
10000万以上 | 0.1% | ||||
四、资产出租 | 收费类别 | 计算基数 | 收费标准 | 备注 | |
通用标准 | 首年成交租金溢价部分/ 首年成交租金 | 出租方 (仅对首年成交租金溢价部分收费) | 承租方 | 1.出租方以首年成交租金溢价部分为基数(不溢价不收费),承租方以成交首年租金为基数,均采用分档递减累加法计算; 2.计算基数不考虑首年租金优惠、减免情况。 | |
100万以下(含) | 10% | 2% | |||
100万-500万(含) | 8% | 1.5% | |||
500万以上 | 6% | 1% | |||
定制标准A | 成交面积 | 出租方 | 交易服务费由出租方承担,承租方无需支付。 | 1.定制标准实施条件: (1)未设置资格条件且只征集到一家合格意向方的; (2)未设置资格条件且征集到两家及以上合格意向方但未实现溢价的; 2.定制标准A采用分档递减累加法计算; 3.如征集到两家及以上合格意向方且产生溢价的,将自动调整为通用标准。 | |
1000平方米(含以下) | 8元/平方米/年 | ||||
1000平方米-5000平方米(含) | 6元/平方米/年 | ||||
5000平方米以上 | 4元/平方米/年 | ||||
定制标准B | 成交数量 | 出租方 | |||
间 | 200元/间 | ||||
定制标准C | 成交数量 | 出租方 | |||
个(间) | 100元/个(间) | ||||
五、企业增资 | 收费类别 | 收费标准 | 备注 | ||
交易服务费 | 向增资企业和投资方合计收取实际募集资金金额0.2%。 | 单家投资方最低0.5万元;多家投资方的,按投资金额比重分摊,合计最多不超过200万元。 | |||
咨询服务费 | 向增资企业收取实际募集资金金额0.2%。 | 最低0.5万元,最多不超过100万元。 | |||
六、特殊资产转让 | 收费标准 | ||||
1.主要指金融机构不良资产业务; 2.以成交金额为基数,采用固定比例计算,向转让方或受让方单向收取交易服务费不超过成交金额的0.1%(收费不足0.1万元的,按最低标准0.1万元收费,最多不超过50万元); 3.其中银行业金融机构债权资产包(指3户及以上债权,资产包涉及单户债权数量具体以银行业监管部门对批量转让的定义为准)转让暂缓收取交易服务费。 | |||||
七、顾问服务 | 收费类别 | 收费标准 | |||
除交易服务外的专项咨询、方案设计、项目推广、招商服务、尽职调查、项目融资等 | 由交易相关方与浙交所协商,原则上不高于成交金额或资产总额的3%。 |
三、浙交所以市场化为原则制定本收费标准,如遇交易情况复杂、工作量大或提供属地化等专业配套服务的项目,也可高于收费标准或另行约定;除上述产权交易服务收费标准外,交易主体委托浙交所提供其他服务的业务,按照市场化原则约定费用。所有项目实际收费比例以具体相关文本约定为准。
四、本标准由浙交所负责解释。
五、本标准自2025年5月15日起施行,现行标准与本标准不一致的,以本标准为准。